
Описание:
Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | дизель | ||
| Грузоподъемность | кг | 8000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2600-7952 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 195 |
| Длина вил | l | мм | 1000 |
| Ширина вилы | e | мм | 150 |
| Высота вилы | s | мм | 70 |
| Общая длина | L | мм | 4593 |
| Общая ширина | B | мм | 2222 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2466-4380 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,40/0,40 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,50/0,50 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 24/24 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | ∗ | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 6/11 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 24/27,5 | |
| База колес | Y | мм | 2250 |
| Размер передних колес | мм | 8,25-15/18 PR | |
| Размер задних колес | мм | 8,25-15/18 PR | |
| Число колес спереди/сзади | 4x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 3230 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 5218 |
| ∗ значение указано в спецификации. |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
суббота ночь - 19 мая
Температура: 14 … 16 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
суббота утро - 19 мая
Температура: 23 … 25 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.
суббота день - 19 мая
Температура: 25 … 27 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
суббота вечер - 19 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.