
Описание:
Трехопорный погрузчик. Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | электро | ||
| Грузоподъемность | кг | 1600 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2830-7870 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 40 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 90 |
| Длина вил | l | мм | 800 |
| Ширина вилы | e | мм | 80 |
| Высота вилы | s | мм | 40 |
| Общая длина | L | мм | 2683-2703 |
| Общая ширина | B | мм | 1099-1188 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1960-3260 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | ∗ |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2082 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,43/0,60 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,51/0,47 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 16/16 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 48/575-625 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 9 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2x4,5 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 3/8 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | ∗ | |
| База колес | Y | мм | 1341 |
| Размер передних колес | мм | 18x7-8 | |
| Размер задних колес | мм | 15x4 1/2-8 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1528 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 3333-3353 |
| ∗ значение указано в спецификации. |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
суббота ночь - 19 мая
Температура: 14 … 16 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
суббота утро - 19 мая
Температура: 23 … 25 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.
суббота день - 19 мая
Температура: 25 … 27 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
суббота вечер - 19 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.