
Описание:
Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | газ | ||
| Грузоподъемность | кг | 4999 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2980-7180 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 140 |
| Длина вил | l | мм | 1200 |
| Ширина вилы | e | мм | 150 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Общая длина | L | мм | 4285 |
| Общая ширина | B | мм | 1506 (1769) |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2250-3250 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | ∗ |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,43/0,46 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,54/0,51 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 21/21 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | ∗ | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 6/8 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 20/32 | |
| База колес | Y | мм | 2005 |
| Размер передних колес | мм | 28x12,5-15 | |
| Размер задних колес | мм | 250-15 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 2770 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 4710 |
| ∗ значение указано в спецификации. |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
суббота ночь - 19 мая
Температура: 14 … 16 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
суббота утро - 19 мая
Температура: 23 … 25 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.
суббота день - 19 мая
Температура: 25 … 27 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
суббота вечер - 19 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.