
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601010 | ||
| Грузоподъемность | кг | 300 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 11000 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 2100х1200 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2100x2480 |
| Общая длина | L | мм | 2230 |
| Общая ширина | B | мм | 1380 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1600 |
| Время подъема | сек | 73 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5 | |
| База колес | Y | мм | 1200 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 2450 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 1500 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Северный, 6-8 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Северный, 7-9 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Северный, 7-9 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: Северный, 7-9 м/с
Давление: 751 мм рт. ст.