
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601013 | ||
| Грузоподъемность | кг | 500 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 14000 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 2600х1500 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2600x2900 |
| Общая длина | L | мм | 2730 |
| Общая ширина | B | мм | 1720 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1800 |
| Время подъема | сек | 132 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 4,0 | |
| База колес | Y | мм | 1800 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 3050 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 2700 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Северный, 6-8 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Северный, 7-9 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Северный, 7-9 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: Северный, 7-9 м/с
Давление: 751 мм рт. ст.