
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходная | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 120 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 33 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 560 (520) |
| Ширина вилы | e | мм | 170 |
| Высота вилы | s | мм | 52 |
| Общая длина | L | мм | 1970 |
| Общая ширина | B | мм | 796 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1345 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,075/0,109 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,05/0,040 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 8/11 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/330-480 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 8/12 | |
| База колес | Y | мм | 1623/1558 |
| Размер ведущего колеса | мм | 250x80 | |
| Размер передних колес | мм | 125x50 | |
| Размер задних колес | мм | 85x100 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-3/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1795 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2026 |
| Вес | кг | 700 |
EUR €: 39,7425
USD $: 30,2385
понедельник ночь - 06 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
понедельник утро - 06 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.
понедельник день - 06 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 770 мм рт. ст.
понедельник вечер - 06 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 771 мм рт. ст.