
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104081 | ||
| Тип | ручной | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 540 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Общая длина | L | мм | 1665 |
| Общая ширина | B | мм | 865 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2050 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3450 |
| Размер передних колес | мм | 180x50 | |
| Размер задних колес | мм | 80x55 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1350 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1950 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2152 |
| Вес | кг | 280 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Северный, 6-8 м/с
Давление: 759 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -17 … -19 °C
Ветер: Северный, 7-9 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Северный, 7-9 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -14 … -16 °C
Ветер: Северный, 7-9 м/с
Давление: 751 мм рт. ст.