
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 1200 | |
| Центр загрузки | c | мм | 400/600 |
| Тип мачты | TX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 3080-8640 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 65 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 60 |
| Длина вил | l | мм | 800 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 640 |
| Ширина вилы | e | мм | 120 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 2982 |
| Общая ширина | B | мм | 1180/1200 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2250-3900 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5420-10980 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2340 |
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 240 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,30/0,39 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,35/0,35 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 11/11 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/450-600 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 7 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 3,4 | |
| База колес | Y | мм | 1557 |
| Размер передних колес | мм | 310x125 | |
| Размер задних колес | мм | 170x152 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1795 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 1380 |
| Вес | кг | 2430 |
EUR €: 39,7425
USD $: 30,2385
понедельник ночь - 06 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 768 мм рт. ст.
понедельник утро - 06 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 769 мм рт. ст.
понедельник день - 06 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 770 мм рт. ст.
понедельник вечер - 06 февраля
Температура: -18 … -20 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 771 мм рт. ст.