
Описание:
Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1200 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2024-4386 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 30 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 560 |
| Ширина вилы | e | мм | 180 |
| Высота вилы | s | мм | 65 |
| Общая длина | L | мм | 1788-1845 |
| Общая ширина | B | мм | 800 |
| Высота ручки | h14 | мм | 740/1230 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | ∗ |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | ∗ |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 6,0/6,0 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/180 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3,2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1,2 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/10 | |
| База колес | Y | мм | 1157 |
| Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
| Размер передних колес | мм | 140x54 | |
| Размер задних колес | мм | 85x100 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+1/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1420 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2125-2182 |
| ∗ значение указано в спецификации. |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
суббота ночь - 19 мая
Температура: 14 … 16 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
суббота утро - 19 мая
Температура: 23 … 25 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.
суббота день - 19 мая
Температура: 25 … 27 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
суббота вечер - 19 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: Восточный, 2-4 м/с
Давление: 757 мм рт. ст.